[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]

Structural Section Properties for European HL Beams

[an error occurred while processing this directive]
HL 920 x 344 344 437.2 927 418 19.3 32 19 862.8 824.8 645000 38.41 13920 15700 188 39010 9.45 1867 2880 1159.27 78.12 3.455 10.07
HL 920 x 368 368 465.6 931 419 20.3 34.3 19 862.8 824.8 692200 38.56 14870 16790 198.2 42120 9.51 2010 3104 1408.28 84.67 3.465 9.48
HL 920 x 390 390 494.3 936 420 21.3 36.6 19 862.8 824.8 741700 38.74 15850 17920 208.6 45270 9.57 2156 3331 1691.44 91.55 3.477 8.96
HL 920 x 420 420 534.1 943 422 22.5 39.9 19 862.8 824.8 813300 39.02 17250 19530 221.5 50070 9.68 2373 3667 2151.41 102.1 3.496 8.34
HL 920 x 449 449 571.4 948 423 24 42.7 19 862.8 824.8 874700 39.13 18450 20950 236.6 53970 9.72 2552 3949 2627 110.6 3.507 7.82
HL 920 x 491 491 623.3 957 422 25.9 47 19 862.8 824.8 966300 39.37 20200 23000 256.6 59000 9.73 2796 4335 3441.13 122.2 3.518 7.189
HL 920 x 537 537 682.5 965 425 28.4 51.1 19 862.8 824.8 1066000 39.51 22080 25270 282.1 65550 9.8 3085 4795 4447.1 136.9 3.541 6.609
HL 920 x 588 588 748.1 975 427 31 55.9 19 862.8 824.8 1181000 39.74 24230 27840 309.3 72760 9.86 3408 5310 5807.35 153.2 3.563 6.068
HL 920 x 656 656 835.3 987 431 34.5 62 19 862.8 824.8 1335000 39.98 27060 31270 345.8 83040 9.97 3853 6022 7950.34 177.6 3.596 5.485
HL 920 x 725 725 922.9 999 434 38.1 68.1 19 862.8 824.8 1492000 40.21 29880 34740 383.6 93200 10.05 4295 6734 10565.6 201.9 3.625 5.004
HL 920 x 787 787 1002 1011 437 40.9 73.9 19 862.8 824.8 1646000 40.53 32560 38010 414.5 103300 10.15 4728 7425 13428.5 226.8 3.656 4.647
HL 920 x 970 970 1236.6 1043 446 50 89.9 19 862.8 824.8 2100000 41.21 40270 47660 513.8 133900 10.4 6002 9490 24322.1 304 3.737 3.85
HL 920 x 1077 1077 1371.5 1061 451 55 99.1 19 862.8 824.8 2377000 41.63 44790 53390 570 152700 10.55 6773 10740 32599.8 350.8 3.784 3.514
HL 920 x 1194 1194 1521.5 1081 457 60.5 109 19 862.8 824.8 2694000 42.08 49830 59830 632.7 175000 10.72 7660 12180 43530.9 409.7 3.837 3.212
HL 920 x 1269 1269 1616.5 1093 461 64 115.1 19 862.8 824.8 2900000 42.35 53040 63960 672.9 189900 10.84 8237 13130 51449.3 449.7 3.87 3.049
HL 920 x 1377 1377 1753.7 1093 473 76.7 115.1 19 862.8 824.8 3034000 41.59 55500 67680 797.2 206300 10.85 8723 14160 59641.9 485.7 3.893 2.827
HL 1000 AA 296 377.6 982 400 16.5 27.1 30 928 868 620300 40.53 12630 14260 181.5 28960 8.76 1448 2243 763.615 65.9 3.479 11.74
HL 1000 A 321 408.8 990 400 16.5 31 30 928 868 696400 41.27 14070 15800 184.6 33120 9 1656 2555 1033.45 76.03 3.495 10.89
HL 1000 B 371 472.8 1000 400 19 36.1 30 928 868 813700 41.49 16270 18360 212.5 38580 9.03 1929 2984 1588.44 89.44 3.51 9.458
HL 1000 M 412 525.1 1008 402 21.1 40 30 928 868 910500 41.64 18070 20460 236 43400 9.09 2160 3349 2144.88 101.5 3.53 8.564
HL 1000 x 443 443 563.7 1012 402 23.6 41.9 30 928 868 966500 41.41 19100 21780 261.8 45500 8.98 2264 3529 2543.47 106.7 3.533 7.985
HL 1000 x 483 483 615.1 1020 404 25.4 46 30 928 868 1067000 41.66 20930 23920 282.7 50710 9.08 2510 3919 3306.8 119.9 3.554 7.36
HL 1000 x 539 539 687.2 1030 407 28.4 51.1 30 928 868 1203000 41.83 23350 26820 316.4 57630 9.16 2832 4436 4529.58 137.6 3.58 6.636
HL 1000 x 554 554 705.8 1032 408 29.5 52 30 928 868 1232000 41.79 23880 27500 328 59100 9.15 2897 4547 4834.11 141.3 3.585 6.471
HL 1000 x 591 591 752.7 1040 409 31 55.9 30 928.2 868.2 1331000 42.05 25600 29530 346.3 64010 9.22 3130 4916 5895.58 154.3 3.602 6.097
HL 1000 x 642 642 817.6 1048 412 34 60 30 928 868 1451000 42.12 27680 32100 379.6 70280 9.27 3412 5379 7381.79 170.7 3.624 5.647
HL 1000 x 748 748 953.4 1068 417 39 70 30 928 868 1732000 42.62 32430 37880 438.9 85110 9.45 4082 6459 11554.7 210.6 3.674 4.909
HL 1000 x 883 883 1125.3 1092 424 45.5 82 30 928 868 2096000 43.16 38390 45260 516.5 105000 9.66 4952 7874 18517.6 265.7 3.737 4.231
HL 1000 x 976 976 1241.4 1108 428 50 89.9 30 928 868 2349000 43.5 42400 50300 570.7 118500 9.77 5538 8839 24419.9 304.4 3.776 3.875
HL 1100 A 343 436.5 1090 400 18 31 30 1028 968 878360 44.64 16110 18280 216.9 33130 8.67 1657 2575 1104.81 92.91 3.692 10.67
HL 1100 B 390 497 1100 400 20 36 30 1028 968 1016300 45.02 18480 21000 242.1 38490 8.76 1924 2995 1649.23 108.9 3.708 9.423
HL 1100 M 433 551.2 1108 402 22 40 30 1028 968 1136500 45.23 20510 23380 266.6 43430 8.85 2160 3370 2229.27 123.8 3.728 8.55
HL 1100 R 499 635.2 1118 405 26 45 30 1028 968 1305000 45.17 23340 26820 313.7 50010 8.84 2469 3879 3253.53 143.9 3.752 7.475
HL 1100 x 548 548 698.3 1128 407 28 50 30 1028 968 1456600 45.53 25820 29730 339.5 56410 8.96 2771 4358 4344.67 163.8 3.776 6.848
HL 1100 x 607 607 773.1 1138 410 31 55 30 1028 968 1624100 45.7 28540 33000 376.4 63470 9.03 3096 4886 5789.1 186.1 3.802 6.231
[an error occurred while processing this directive]